| 性能参数 | 描述 |
|---|---|
| Core | 32-bit RISC Core, eMPU, 64 MHz |
| Flash | 384KB |
| RAM | 16KB |
| 工作电压 | 1.62~5.5V |
| 工作温度 | –25℃ ~ +85℃ |
| 数据保存 | 25年 |
| 耐久值 | 支持50万次擦洗 |
| 静电保护ESD | >4000V |
| 资质认证 | SOGIS CC EAL6+、EMVCo安全认证 |
我们使用可选的 Cookie,通过第三方的分享与统计来改善您在我们网站上的体验。 如果您拒绝可选 Cookie,则我们将仅使用为您提供服务所必须的 Cookie。