| 性能参数 | 描述 |
|---|---|
| 处理器 | 32-bit RISC Core |
| 存储空间 | 16KB RAM, 256KB FLASH |
| 接口 | USB/SPI/UART/I2C/7816/GPIO |
| 加密算法 | DES/AES/SM/ZUC/RSA/ECC/SHA |
| 封装形式 | QFN16、DFN10、SOP8 |
| 应用领域 | 一代 USB KEY、数据加解密、身份验证、密钥协商、版权保护、耗材认证等 |
我们使用可选的 Cookie,通过第三方的分享与统计来改善您在我们网站上的体验。 如果您拒绝可选 Cookie,则我们将仅使用为您提供服务所必须的 Cookie。