| 性能参数 | 描述 |
|---|---|
| 内核 | 32-bit RISC |
| 工作主频 | 最高 264MHz |
| Flash | 4MB |
| SRAM | 384KB |
| 定时器 | 10个定时器 |
| I/O | 最多支持 36 个多功能双向的 I/O 口 |
| 通信接口 | 4 个 U(S)ART、2 个 I2C、 2 个 SPI、2 个 HSPI、1 个 Quad-SPI |
| 模拟接口 | 1个12bit ADC,1个10bit DAC |
| 显示及图像 | 8080/6800,支持480*320分辨率屏 |
| 工作电压 | 2.7~3.6V |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 封装 | QFN48 |
我们使用可选的 Cookie,通过第三方的分享与统计来改善您在我们网站上的体验。 如果您拒绝可选 Cookie,则我们将仅使用为您提供服务所必须的 Cookie。