| 性能参数 | 描述 |
|---|---|
| 内核 | Arm® Cortex®-M3 |
| 工作主频 | 最高216MHz |
| Flash | 128K/256K/512K |
| SRAM | 32K/64K |
| 定时器 | 11个定时器,支持PWM输出,2个支持互补PWM带死区和刹车 |
| I/O | 51 个多功能双向的 I/O 口,均可映像到 16 个外部中断 |
| 通信接口 | 5个U(S)ART,3个SPI,2个I2C,USB,CAN |
| 模拟接口 | 2个12bit ADC,2个12bit DAC |
| 工作电压 | 2.0~3.6V |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 封装 | LQFP48、LQFP64 |
我们使用可选的 Cookie,通过第三方的分享与统计来改善您在我们网站上的体验。 如果您拒绝可选 Cookie,则我们将仅使用为您提供服务所必须的 Cookie。